侵入から公表までの時間差
日本国内でサイバー被害を公表した企業のうち、侵入日または気づいた日まで踏み込んで開示した事案を、攻撃の発生から表に出るまでの時間差が長い順に一覧します。※当サイト調べ
⏱ 侵入から公表までの時間差 (判明した 299 件)
「いつ侵入されたか」「いつ気づいたか」まで分かる事案は多くありません。下表は、侵入日または気づいた日まで踏み込んで公表した 299 件です。攻撃の発生と、それが表に出るまでの時間差が、ここでだけ具体的な日数として見えます。企業名をクリックすると詳細が開きます。
| 企業名 | 時間差 | |||
|---|---|---|---|---|
| 漏洩 | 2021-03-25 | 2026-01-14 不正アクセス検知 | 2026-01-16 |
侵入→気づき 1756 日
気づき→公表 2 日 |
| 漏洩 | 2024-12-01 | 2026-09-21 不正アクセス検知 | 2026-09-25 |
侵入→気づき 659 日
気づき→公表 4 日 |
| ランサム | 2024-06-01 | 2026-03-02 ランサム発症 | 2026-03-06 |
侵入→気づき 639 日
気づき→公表 4 日 |
| その他 | 2026-01-29 | 2026-10-06 不正アクセス検知 | 2026-07-30 |
侵入→気づき 250 日
気づき→公表 -68 日 |
| ランサム | 2025-07-09 | 2026-02-09 ランサム発症 | 2026-02-12 |
侵入→気づき 215 日
気づき→公表 3 日 |
| マルウェア | 未公表 | 2026-03-20 不正アクセス検知 | 2026-09-08 | 気づき→公表 172 日 |
| 漏洩 | 2026-05-16 | 2026-10-23 不正アクセス検知 | 2026-06-23 |
侵入→気づき 160 日
気づき→公表 -122 日 |
| 漏洩 | 2026-04-01 | 2026-08-18 不正アクセス検知 | 2026-08-27 |
侵入→気づき 139 日
気づき→公表 9 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-04-05 不正アクセス検知 | 2026-08-21 | 気づき→公表 138 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-04-30 不正アクセス検知 | 2026-08-17 | 気づき→公表 109 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-03-09 不正アクセス検知 | 2026-06-15 | 気づき→公表 98 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-07-27 不正アクセス検知 | 2026-10-30 | 気づき→公表 95 日 |
| 不正アクセス | 2026-07-30 | 2026-10-29 サービス停止 | 2026-08-12 |
侵入→気づき 91 日
気づき→公表 -78 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-03-26 不正アクセス検知 | 2026-06-19 | 気づき→公表 85 日 |
| マルウェア | 未公表 | 2026-05-28 不正アクセス検知 | 2026-08-20 | 気づき→公表 84 日 |
| 不正アクセス | 2026-04-27 | 2026-07-16 不正アクセス検知 | 2026-09-08 |
侵入→気づき 80 日
気づき→公表 54 日 |
| 不正アクセス | 2026-08-11 | 2026-10-23 サービス停止 | 2026-08-24 |
侵入→気づき 73 日
気づき→公表 -60 日 |
| 漏洩 | 2026-05-21 | 2026-08-01 不正アクセス検知 | 2026-08-01 |
侵入→気づき 72 日
気づき→公表 当日 |
| BEC | 未公表 | 2026-03-01 不正アクセス検知 | 2026-05-07 | 気づき→公表 67 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-04-28 不正アクセス検知 | 2026-07-03 | 気づき→公表 66 日 |
| 漏洩 | 2026-08-10 | 未公表 | 2026-10-13 |
侵入→公表 64 日
|
| 漏洩 | 未公表 | 2026-07-30 不正アクセス検知 | 2026-09-30 | 気づき→公表 62 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-03-10 不正アクセス検知 | 2026-05-07 | 気づき→公表 58 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-07-01 不正アクセス検知 | 2026-08-25 | 気づき→公表 55 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-08-29 ランサム発症 | 2026-10-15 | 気づき→公表 47 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-04-19 データ流出検知 | 2026-06-04 | 気づき→公表 46 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-09-10 不正アクセス検知 | 2026-10-26 | 気づき→公表 46 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-03-09 サービス停止 | 2026-04-23 | 気づき→公表 45 日 |
| その他 | 未公表 | 2026-07-29 不正アクセス検知 | 2026-09-11 | 気づき→公表 44 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-09-15 不正アクセス検知 | 2026-10-28 | 気づき→公表 43 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-04-02 不正アクセス検知 | 2026-05-12 | 気づき→公表 40 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-03-18 不正アクセス検知 | 2026-04-27 | 気づき→公表 40 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-07-17 不正アクセス検知 | 2026-08-25 | 気づき→公表 39 日 |
| 漏洩 | 2026-08-06 | 2026-09-11 不正アクセス検知 | 2026-09-16 |
侵入→気づき 36 日
気づき→公表 5 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-03-28 不正アクセス検知 | 2026-04-30 | 気づき→公表 33 日 |
| 漏洩 | 2026-08-09 | 2026-09-07 不正アクセス検知 | 2026-09-09 |
侵入→気づき 29 日
気づき→公表 2 日 |
| 漏洩 | 2026-04-23 | 2026-05-22 不正アクセス検知 | 2026-07-22 |
侵入→気づき 29 日
気づき→公表 61 日 |
| 漏洩 | 2026-08-09 | 2026-09-07 不正アクセス検知 | 2026-09-30 |
侵入→気づき 29 日
気づき→公表 23 日 |
| 漏洩 | 2026-08-11 | 2026-09-08 不正アクセス検知 | 2026-09-15 |
侵入→気づき 28 日
気づき→公表 7 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-06-30 不正アクセス検知 | 2026-07-27 | 気づき→公表 27 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-06-02 ランサム発症 | 2026-06-29 | 気づき→公表 27 日 |
| 漏洩 | 2026-09-12 | 2026-10-07 不正アクセス検知 | 2026-10-08 |
侵入→気づき 25 日
気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-09-26 データ流出検知 | 2026-10-20 | 気づき→公表 24 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-09-09 不正アクセス検知 | 2026-10-02 | 気づき→公表 23 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-20 不正アクセス検知 | 2026-11-11 | 気づき→公表 22 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-06-29 不正アクセス検知 | 2026-07-20 | 気づき→公表 21 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-06-24 サービス停止 | 2026-07-14 | 気づき→公表 20 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-09-15 不正アクセス検知 | 2026-10-05 | 気づき→公表 20 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-04-19 ランサム発症 | 2026-05-08 | 気づき→公表 19 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-09-14 サービス停止 | 2026-10-02 | 気づき→公表 18 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-05-06 不正アクセス検知 | 2026-05-22 | 気づき→公表 16 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-05-25 不正アクセス検知 | 2026-06-10 | 気づき→公表 16 日 |
| BEC | 未公表 | 2026-08-31 不正アクセス検知 | 2026-09-15 | 気づき→公表 15 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-06-15 不正アクセス検知 | 2026-06-30 | 気づき→公表 15 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-04-16 不正アクセス検知 | 2026-05-01 | 気づき→公表 15 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-07-01 不正アクセス検知 | 2026-07-16 | 気づき→公表 15 日 |
| 漏洩 | 2026-06-10 | 2026-06-25 不正アクセス検知 | 2026-06-30 |
侵入→気づき 15 日
気づき→公表 5 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-06-21 サービス停止 | 2026-07-06 | 気づき→公表 15 日 |
| ランサム | 2026-04-08 | 2026-04-22 不正アクセス検知 | 2026-05-07 |
侵入→気づき 14 日
気づき→公表 15 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-06-08 不正アクセス検知 | 2026-06-22 | 気づき→公表 14 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-08-17 不正アクセス検知 | 2026-08-31 | 気づき→公表 14 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-09-03 不正アクセス検知 | 2026-09-17 | 気づき→公表 14 日 |
| ランサム | 2026-01-26 | 2026-02-09 サービス停止 | 2026-02-13 |
侵入→気づき 14 日
気づき→公表 4 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-09-18 ランサム発症 | 2026-10-02 | 気づき→公表 14 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-03-10 不正アクセス検知 | 2026-03-24 | 気づき→公表 14 日 |
| 漏洩 | 2026-10-23 | 2026-11-05 不正アクセス検知 | 2026-10-23 |
侵入→気づき 13 日
気づき→公表 -13 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-05-02 事案認識 | 2026-05-15 | 気づき→公表 13 日 |
| 不正アクセス | 2026-09-03 | 2026-09-16 不正アクセス検知 | 2026-09-20 |
侵入→気づき 13 日
気づき→公表 4 日 |
| 漏洩 | 2026-09-30 | 2026-10-13 不正アクセス検知 | 2026-10-16 |
侵入→気づき 13 日
気づき→公表 3 日 |
| 漏洩 | 2026-10-03 | 2026-10-15 不正アクセス検知 | 2026-10-16 |
侵入→気づき 12 日
気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-06-12 不正アクセス検知 | 2026-06-24 | 気づき→公表 12 日 |
| ランサム | 2026-09-20 | 2026-10-02 サービス停止 | 2026-10-05 |
侵入→気づき 12 日
気づき→公表 3 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-06-08 不正アクセス検知 | 2026-06-19 | 気づき→公表 11 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-08-24 不正アクセス検知 | 2026-09-04 | 気づき→公表 11 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-05-08 サービス停止 | 2026-05-19 | 気づき→公表 11 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-06-01 不正アクセス検知 | 2026-06-12 | 気づき→公表 11 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-07-06 不正アクセス検知 | 2026-07-17 | 気づき→公表 11 日 |
| 漏洩 | 2026-10-17 | 2026-10-28 データ流出検知 | 2026-10-18 |
侵入→気づき 11 日
気づき→公表 -10 日 |
| 漏洩 | 2026-10-17 | 2026-10-28 不正アクセス検知 | 2026-10-30 |
侵入→気づき 11 日
気づき→公表 2 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-03-24 不正アクセス検知 | 2026-04-03 | 気づき→公表 10 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-06-14 不正アクセス検知 | 2026-06-24 | 気づき→公表 10 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-04 不正アクセス検知 | 2026-10-14 | 気づき→公表 10 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-07-15 サービス停止 | 2026-07-24 | 気づき→公表 9 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-06-22 不正アクセス検知 | 2026-07-01 | 気づき→公表 9 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-08-18 不正アクセス検知 | 2026-08-27 | 気づき→公表 9 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-08-09 不正アクセス検知 | 2026-08-17 | 気づき→公表 8 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-05-04 不正アクセス検知 | 2026-05-12 | 気づき→公表 8 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-05-20 不正アクセス検知 | 2026-05-28 | 気づき→公表 8 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-05-19 不正アクセス検知 | 2026-05-27 | 気づき→公表 8 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-09-01 不正アクセス検知 | 2026-09-09 | 気づき→公表 8 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-09-24 不正アクセス検知 | 2026-10-02 | 気づき→公表 8 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-04-22 不正アクセス検知 | 2026-04-30 | 気づき→公表 8 日 |
| 漏洩 | 2026-05-26 | 2026-06-02 不正アクセス検知 | 2026-06-05 |
侵入→気づき 7 日
気づき→公表 3 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-08-05 不正アクセス検知 | 2026-08-12 | 気づき→公表 7 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-09-20 サービス停止 | 2026-09-27 | 気づき→公表 7 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-07-15 不正アクセス検知 | 2026-07-22 | 気づき→公表 7 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-03-16 ランサム発症 | 2026-03-23 | 気づき→公表 7 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-08-17 不正アクセス検知 | 2026-08-24 | 気づき→公表 7 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-05-01 不正アクセス検知 | 2026-05-08 | 気づき→公表 7 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-08-05 不正アクセス検知 | 2026-08-12 | 気づき→公表 7 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-07-02 サービス停止 | 2026-07-09 | 気づき→公表 7 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-01 不正アクセス検知 | 2026-10-08 | 気づき→公表 7 日 |
| マルウェア | 未公表 | 2026-04-24 不正アクセス検知 | 2026-05-01 | 気づき→公表 7 日 |
| 漏洩 | 2026-09-19 | 未公表 | 2026-09-26 |
侵入→公表 7 日
|
| 漏洩 | 未公表 | 2026-08-31 不正アクセス検知 | 2026-09-07 | 気づき→公表 7 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-06-30 不正アクセス検知 | 2026-07-07 | 気づき→公表 7 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-08-11 不正アクセス検知 | 2026-08-18 | 気づき→公表 7 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-11-02 不正アクセス検知 | 2026-11-09 | 気づき→公表 7 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-09-21 不正アクセス検知 | 2026-09-28 | 気づき→公表 7 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-07-29 不正アクセス検知 | 2026-08-04 | 気づき→公表 6 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-07-08 不正アクセス検知 | 2026-07-14 | 気づき→公表 6 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-02-28 不正アクセス検知 | 2026-03-06 | 気づき→公表 6 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-05-15 不正アクセス検知 | 2026-05-21 | 気づき→公表 6 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-08-19 不正アクセス検知 | 2026-08-25 | 気づき→公表 6 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-30 不正アクセス検知 | 2026-11-05 | 気づき→公表 6 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-09-25 不正アクセス検知 | 2026-10-01 | 気づき→公表 6 日 |
| 漏洩 | 2026-08-10 | 2026-08-16 データ流出検知 | 2026-08-18 |
侵入→気づき 6 日
気づき→公表 2 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-21 不正アクセス検知 | 2026-10-26 | 気づき→公表 5 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-05-09 不正アクセス検知 | 2026-05-14 | 気づき→公表 5 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-02-01 不正アクセス検知 | 2026-02-06 | 気づき→公表 5 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-09-25 不正アクセス検知 | 2026-09-30 | 気づき→公表 5 日 |
| 漏洩 | 2026-10-14 | 2026-10-19 不正アクセス検知 | 2026-10-28 |
侵入→気づき 5 日
気づき→公表 9 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-04-25 不正アクセス検知 | 2026-04-30 | 気づき→公表 5 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-04-17 不正アクセス検知 | 2026-04-22 | 気づき→公表 5 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-08-27 不正アクセス検知 | 2026-09-01 | 気づき→公表 5 日 |
| BEC | 未公表 | 2026-05-23 不正アクセス検知 | 2026-05-28 | 気づき→公表 5 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-09-21 事案認識 | 2026-09-26 | 気づき→公表 5 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-07-29 不正アクセス検知 | 2026-08-03 | 気づき→公表 5 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-09-24 不正アクセス検知 | 2026-09-29 | 気づき→公表 5 日 |
| 漏洩 | 2026-10-09 | 2026-10-13 不正アクセス検知 | 2026-10-15 |
侵入→気づき 4 日
気づき→公表 2 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-15 不正アクセス検知 | 2026-10-19 | 気づき→公表 4 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-08-17 不正アクセス検知 | 2026-08-21 | 気づき→公表 4 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-09-20 ランサム発症 | 2026-09-24 | 気づき→公表 4 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-08-24 不正アクセス検知 | 2026-08-28 | 気づき→公表 4 日 |
| その他 | 未公表 | 2026-08-24 不正アクセス検知 | 2026-08-28 | 気づき→公表 4 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-19 不正アクセス検知 | 2026-10-23 | 気づき→公表 4 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-06-11 不正アクセス検知 | 2026-06-15 | 気づき→公表 4 日 |
| 漏洩 | 2026-10-19 | 2026-10-23 不正アクセス検知 | 2026-10-23 |
侵入→気づき 4 日
気づき→公表 当日 |
| ランサム | 2026-10-09 | 2026-10-13 不正アクセス検知 | 2026-10-19 |
侵入→気づき 4 日
気づき→公表 6 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-08-20 不正アクセス検知 | 2026-08-24 | 気づき→公表 4 日 |
| ランサム | 2026-06-19 | 2026-06-23 サービス停止 | 2026-06-23 |
侵入→気づき 4 日
気づき→公表 当日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-02 不正アクセス検知 | 2026-10-06 | 気づき→公表 4 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-17 不正アクセス検知 | 2026-10-21 | 気づき→公表 4 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-03-06 ランサム発症 | 2026-03-10 | 気づき→公表 4 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-08-24 不正アクセス検知 | 2026-08-28 | 気づき→公表 4 日 |
| ランサム | 2026-01-26 | 2026-01-30 ランサム発症 | 2026-02-04 |
侵入→気づき 4 日
気づき→公表 5 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-04-10 ランサム発症 | 2026-04-14 | 気づき→公表 4 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-09-07 不正アクセス検知 | 2026-09-11 | 気づき→公表 4 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-09-30 不正アクセス検知 | 2026-10-04 | 気づき→公表 4 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-08-10 不正アクセス検知 | 2026-08-14 | 気づき→公表 4 日 |
| 漏洩 | 2026-10-01 | 2026-10-05 不正アクセス検知 | 2026-10-07 |
侵入→気づき 4 日
気づき→公表 2 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-09-26 不正アクセス検知 | 2026-09-30 | 気づき→公表 4 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-07-27 不正アクセス検知 | 2026-07-31 | 気づき→公表 4 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-06-15 不正アクセス検知 | 2026-06-19 | 気づき→公表 4 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-03-13 ランサム発症 | 2026-03-17 | 気づき→公表 4 日 |
| 漏洩 | 2026-10-19 | 2026-10-23 不正アクセス検知 | 2026-10-27 |
侵入→気づき 4 日
気づき→公表 4 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-04-24 不正アクセス検知 | 2026-04-28 | 気づき→公表 4 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-04-20 不正アクセス検知 | 2026-04-23 | 気づき→公表 3 日 |
| 漏洩 | 2026-10-10 | 2026-10-13 不正アクセス検知 | 2026-10-15 |
侵入→気づき 3 日
気づき→公表 2 日 |
| 漏洩 | 2026-11-01 | 2026-11-04 不正アクセス検知 | 2026-11-10 |
侵入→気づき 3 日
気づき→公表 6 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-19 不正アクセス検知 | 2026-10-22 | 気づき→公表 3 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-11-06 不正アクセス検知 | 2026-11-09 | 気づき→公表 3 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-16 不正アクセス検知 | 2026-10-19 | 気づき→公表 3 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-03 不正アクセス検知 | 2026-10-06 | 気づき→公表 3 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-08-10 ランサム発症 | 2026-08-13 | 気づき→公表 3 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-07-15 事案認識 | 2026-07-18 | 気づき→公表 3 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-08-25 ランサム発症 | 2026-08-28 | 気づき→公表 3 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-06 不正アクセス検知 | 2026-10-09 | 気づき→公表 3 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-06 不正アクセス検知 | 2026-10-09 | 気づき→公表 3 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-05-04 ランサム発症 | 2026-05-07 | 気づき→公表 3 日 |
| 漏洩 | 2026-04-20 | 2026-04-23 不正アクセス検知 | 2026-04-24 |
侵入→気づき 3 日
気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 2026-09-11 | 2026-09-14 不正アクセス検知 | 2026-09-29 |
侵入→気づき 3 日
気づき→公表 15 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-03-27 サービス停止 | 2026-03-30 | 気づき→公表 3 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-06-19 不正アクセス検知 | 2026-06-22 | 気づき→公表 3 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-06 不正アクセス検知 | 2026-10-09 | 気づき→公表 3 日 |
| 不正アクセス | 2026-09-18 | 2026-09-21 不正アクセス検知 | 2026-09-22 |
侵入→気づき 3 日
気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-02 不正アクセス検知 | 2026-10-05 | 気づき→公表 3 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-16 不正アクセス検知 | 2026-10-19 | 気づき→公表 3 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-11-02 不正アクセス検知 | 2026-11-05 | 気づき→公表 3 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-03-21 不正アクセス検知 | 2026-03-23 | 気づき→公表 2 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-09-14 不正アクセス検知 | 2026-09-16 | 気づき→公表 2 日 |
| 漏洩 | 2026-10-17 | 2026-10-19 不正アクセス検知 | 2026-10-05 |
侵入→気づき 2 日
気づき→公表 -14 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-04-21 不正アクセス検知 | 2026-04-23 | 気づき→公表 2 日 |
| ランサム | 2026-07-08 | 2026-07-10 ランサム発症 | 2026-07-13 |
侵入→気づき 2 日
気づき→公表 3 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-08-11 不正アクセス検知 | 2026-08-13 | 気づき→公表 2 日 |
| ランサム | 2026-10-05 | 2026-10-07 サービス停止 | 2026-10-08 |
侵入→気づき 2 日
気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-06-03 サービス停止 | 2026-06-05 | 気づき→公表 2 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-11-04 不正アクセス検知 | 2026-11-06 | 気づき→公表 2 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-07-11 不正アクセス検知 | 2026-07-13 | 気づき→公表 2 日 |
| マルウェア | 未公表 | 2026-05-30 不正アクセス検知 | 2026-06-01 | 気づき→公表 2 日 |
| 漏洩 | 2026-06-15 | 2026-06-17 不正アクセス検知 | 2026-06-30 |
侵入→気づき 2 日
気づき→公表 13 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-26 事案認識 | 2026-10-28 | 気づき→公表 2 日 |
| ランサム | 2026-08-12 | 2026-08-14 不正アクセス検知 | 2026-08-15 |
侵入→気づき 2 日
気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-11-01 不正アクセス検知 | 2026-11-03 | 気づき→公表 2 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-08-17 サービス停止 | 2026-08-19 | 気づき→公表 2 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-13 不正アクセス検知 | 2026-10-15 | 気づき→公表 2 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-08-01 不正アクセス検知 | 2026-08-03 | 気づき→公表 2 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-06-02 ランサム発症 | 2026-06-04 | 気づき→公表 2 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-03 不正アクセス検知 | 2026-10-05 | 気づき→公表 2 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-09-14 不正アクセス検知 | 2026-09-16 | 気づき→公表 2 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-09-16 不正アクセス検知 | 2026-09-18 | 気づき→公表 2 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-06-22 不正アクセス検知 | 2026-06-24 | 気づき→公表 2 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-09-01 不正アクセス検知 | 2026-09-03 | 気づき→公表 2 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-09-02 ランサム発症 | 2026-09-03 | 気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 2026-09-27 | 2026-09-28 事案認識 | 2026-09-29 |
侵入→気づき 1 日
気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-11-01 不正アクセス検知 | 2026-11-02 | 気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-05-25 不正アクセス検知 | 2026-05-26 | 気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 2026-10-05 | 2026-10-06 不正アクセス検知 | 2026-10-09 |
侵入→気づき 1 日
気づき→公表 3 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-04-27 サービス停止 | 2026-04-28 | 気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-11-08 不正アクセス検知 | 2026-11-09 | 気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-08 不正アクセス検知 | 2026-10-09 | 気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-11-01 サービス停止 | 2026-11-02 | 気づき→公表 1 日 |
| ランサム | 2026-10-14 | 2026-10-15 事案認識 | 2026-07-06 |
侵入→気づき 1 日
気づき→公表 -101 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-27 不正アクセス検知 | 2026-10-28 | 気づき→公表 1 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-06-29 不正アクセス検知 | 2026-06-30 | 気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 2026-10-02 | 2026-10-03 不正アクセス検知 | 2026-10-05 |
侵入→気づき 1 日
気づき→公表 2 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-08-27 不正アクセス検知 | 2026-08-28 | 気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-25 不正アクセス検知 | 2026-10-26 | 気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-28 不正アクセス検知 | 2026-10-29 | 気づき→公表 1 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-08-05 サービス停止 | 2026-08-06 | 気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-09-28 不正アクセス検知 | 2026-09-29 | 気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 2026-11-04 | 2026-11-05 不正アクセス検知 | 2026-11-09 |
侵入→気づき 1 日
気づき→公表 4 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-08-05 不正アクセス検知 | 2026-08-06 | 気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-06-04 不正アクセス検知 | 2026-06-05 | 気づき→公表 1 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-08-25 不正アクセス検知 | 2026-08-26 | 気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-05 不正アクセス検知 | 2026-10-06 | 気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-08-20 不正アクセス検知 | 2026-08-21 | 気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-28 不正アクセス検知 | 2026-10-29 | 気づき→公表 1 日 |
| ランサム | 2026-06-18 | 2026-06-19 サービス停止 | 2026-06-22 |
侵入→気づき 1 日
気づき→公表 3 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-07-09 不正アクセス検知 | 2026-07-10 | 気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-09-10 不正アクセス検知 | 2026-09-11 | 気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 2026-08-22 | 2026-08-23 データ流出検知 | 2026-08-25 |
侵入→気づき 1 日
気づき→公表 2 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-09-26 不正アクセス検知 | 2026-09-27 | 気づき→公表 1 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-09-24 ランサム発症 | 2026-09-25 | 気づき→公表 1 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-02-13 不正アクセス検知 | 2026-02-14 | 気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 2026-06-16 | 2026-06-17 不正アクセス検知 | 2026-06-19 |
侵入→気づき 1 日
気づき→公表 2 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-30 不正アクセス検知 | 2026-10-31 | 気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-10-19 不正アクセス検知 | 2026-10-20 | 気づき→公表 1 日 |
