侵入から公表までの時間差
日本国内でサイバー被害を公表した企業のうち、侵入日または気づいた日まで踏み込んで開示した事案を、攻撃の発生から表に出るまでの時間差が長い順に一覧します。※当サイト調べ
⏱ 侵入から公表までの時間差 (判明した 51 件)
「いつ侵入されたか」「いつ気づいたか」まで分かる事案は多くありません。下表は、侵入日または気づいた日まで踏み込んで公表した 51 件です。攻撃の発生と、それが表に出るまでの時間差が、ここでだけ具体的な日数として見えます。企業名をクリックすると詳細が開きます。
| 企業名 | 時間差 | |||
|---|---|---|---|---|
| ランサム | 2025-07-09 | 2026-02-09 ランサム発症 | 2026-02-12 |
侵入→気づき 215 日
気づき→公表 3 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-03-09 不正アクセス検知 | 2026-06-15 | 気づき→公表 98 日 |
| BEC | 未公表 | 2026-03-01 不正アクセス検知 | 2026-05-07 | 気づき→公表 67 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-03-10 不正アクセス検知 | 2026-05-07 | 気づき→公表 58 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-04-19 データ流出検知 | 2026-06-04 | 気づき→公表 46 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-03-09 サービス停止 | 2026-04-23 | 気づき→公表 45 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-04-02 不正アクセス検知 | 2026-05-12 | 気づき→公表 40 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-03-18 不正アクセス検知 | 2026-04-27 | 気づき→公表 40 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-03-28 不正アクセス検知 | 2026-04-30 | 気づき→公表 33 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-04-19 ランサム発症 | 2026-05-08 | 気づき→公表 19 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-05-06 不正アクセス検知 | 2026-05-22 | 気づき→公表 16 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-05-25 不正アクセス検知 | 2026-06-10 | 気づき→公表 16 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-04-16 不正アクセス検知 | 2026-05-01 | 気づき→公表 15 日 |
| ランサム | 2026-01-26 | 2026-02-09 サービス停止 | 2026-02-13 |
侵入→気づき 14 日
気づき→公表 4 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-03-10 不正アクセス検知 | 2026-03-24 | 気づき→公表 14 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-05-02 事案認識 | 2026-05-15 | 気づき→公表 13 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-06-01 不正アクセス検知 | 2026-06-12 | 気づき→公表 11 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-03-24 不正アクセス検知 | 2026-04-03 | 気づき→公表 10 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-06-14 不正アクセス検知 | 2026-06-24 | 気づき→公表 10 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-05-04 不正アクセス検知 | 2026-05-12 | 気づき→公表 8 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-05-20 不正アクセス検知 | 2026-05-28 | 気づき→公表 8 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-05-19 不正アクセス検知 | 2026-05-27 | 気づき→公表 8 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-04-22 不正アクセス検知 | 2026-04-30 | 気づき→公表 8 日 |
| マルウェア | 未公表 | 2026-04-24 不正アクセス検知 | 2026-05-01 | 気づき→公表 7 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-06-17 不正アクセス検知 | 2026-06-23 | 気づき→公表 6 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-04-25 不正アクセス検知 | 2026-04-30 | 気づき→公表 5 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-04-17 不正アクセス検知 | 2026-04-22 | 気づき→公表 5 日 |
| BEC | 未公表 | 2026-05-23 不正アクセス検知 | 2026-05-28 | 気づき→公表 5 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-06-11 不正アクセス検知 | 2026-06-15 | 気づき→公表 4 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-03-06 ランサム発症 | 2026-03-10 | 気づき→公表 4 日 |
| ランサム | 2026-01-26 | 2026-01-30 ランサム発症 | 2026-02-04 |
侵入→気づき 4 日
気づき→公表 5 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-03-13 ランサム発症 | 2026-03-17 | 気づき→公表 4 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-06-02 不正アクセス検知 | 2026-06-05 | 気づき→公表 3 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-05-04 ランサム発症 | 2026-05-07 | 気づき→公表 3 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-03-27 サービス停止 | 2026-03-30 | 気づき→公表 3 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-01-14 不正アクセス検知 | 2026-01-16 | 気づき→公表 2 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-06-03 サービス停止 | 2026-06-05 | 気づき→公表 2 日 |
| マルウェア | 未公表 | 2026-05-30 不正アクセス検知 | 2026-06-01 | 気づき→公表 2 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-06-02 ランサム発症 | 2026-06-04 | 気づき→公表 2 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-04-06 不正アクセス検知 | 2026-04-08 | 気づき→公表 2 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-05-25 不正アクセス検知 | 2026-05-26 | 気づき→公表 1 日 |
| 不正アクセス | 未公表 | 2026-04-22 サービス停止 | 2026-04-23 | 気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-06-04 不正アクセス検知 | 2026-06-05 | 気づき→公表 1 日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-04-23 不正アクセス検知 | 2026-04-24 | 気づき→公表 1 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-04-02 ランサム発症 | 2026-04-03 | 気づき→公表 1 日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-02-03 ランサム発症 | 2026-02-03 | 気づき→公表 当日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-04-28 サービス停止 | 2026-04-28 | 気づき→公表 当日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-05-21 事案認識 | 2026-05-21 | 気づき→公表 当日 |
| ランサム | 未公表 | 2026-03-23 ランサム発症 | 2026-03-23 | 気づき→公表 当日 |
| 漏洩 | 未公表 | 2026-04-03 不正アクセス検知 | 2026-04-03 | 気づき→公表 当日 |
| 漏洩 | 2026-05-25 | 2026-05-25 不正アクセス検知 | 2026-06-03 |
侵入→気づき 0 日
気づき→公表 9 日 |
※ 残り 7 件は侵入日・気づいた日のいずれも公表されていない / 特定できていない事案です。侵入→気づき = 攻撃者の侵入から被害組織が気づくまで(フォレンジック確定値を公表した事案でのみ算出)。気づいた日は事案ごとに性質が異なるため種別(ランサム発症・不正アクセス検知・サービス停止など)を併記しています。